Numéros en retard à l'EuroMillions
Pour chaque numéro et chaque étoile, le nombre de tirages écoulés depuis sa dernière sortie, au 23/10/2026. L'écart moyen est le nombre de tirages qui séparent habituellement deux sorties de cette valeur.
Numéros (1 à 50)
| Rang | Valeur | Retard | Tirages sans sortie | Écart moyen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 34 | 10.3 | |
| 2 | 36 | 26 | 10.8 | |
| 3 | 34 | 23 | 10.0 | |
| 4 | 26 | 22 | 9.7 | |
| 5 | 29 | 20 | 9.1 | |
| 6 | 3 | 19 | 10.3 | |
| 7 | 40 | 19 | 11.1 | |
| 8 | 42 | 16 | 8.9 | |
| 9 | 2 | 15 | 10.7 | |
| 10 | 19 | 14 | 9.1 | |
| 11 | 27 | 14 | 9.7 | |
| 12 | 46 | 14 | 11.3 | |
| 13 | 1 | 12 | 10.7 | |
| 14 | 28 | 11 | 10.4 | |
| 15 | 17 | 10 | 9.1 | |
| 16 | 25 | 10 | 9.5 | |
| 17 | 30 | 10 | 10.0 | |
| 18 | 13 | 9 | 9.8 | |
| 19 | 14 | 9 | 9.7 | |
| 20 | 50 | 9 | 9.4 | |
| 21 | 11 | 8 | 10.3 | |
| 22 | 38 | 8 | 9.9 | |
| 23 | 4 | 7 | 9.9 | |
| 24 | 12 | 7 | 10.0 | |
| 25 | 8 | 6 | 10.3 | |
| 26 | 10 | 6 | 9.1 | |
| 27 | 18 | 5 | 11.2 | |
| 28 | 32 | 5 | 11.1 | |
| 29 | 41 | 5 | 10.9 | |
| 30 | 48 | 5 | 10.1 | |
| 31 | 5 | 4 | 9.8 | |
| 32 | 20 | 4 | 9.8 | |
| 33 | 31 | 4 | 10.5 | |
| 34 | 45 | 4 | 9.5 | |
| 35 | 21 | 3 | 9.3 | |
| 36 | 23 | 3 | 8.9 | |
| 37 | 39 | 3 | 10.1 | |
| 38 | 49 | 3 | 10.0 | |
| 39 | 7 | 2 | 9.7 | |
| 40 | 22 | 2 | 12.6 | |
| 41 | 9 | 1 | 10.7 | |
| 42 | 15 | 1 | 9.8 | |
| 43 | 16 | 1 | 10.1 | |
| 44 | 37 | 1 | 9.4 | |
| 45 | 43 | 1 | 11.0 | |
| 46 | 24 | 0 | 9.8 | |
| 47 | 33 | 0 | 11.4 | |
| 48 | 35 | 0 | 9.4 | |
| 49 | 44 | 0 | 8.7 | |
| 50 | 47 | 0 | 10.5 |
Étoiles (1 à 12)
| Rang | Valeur | Retard | Tirages sans sortie | Écart moyen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 16 | 5.5 | |
| 2 | 1 | 12 | 5.8 | |
| 3 | 3 | 10 | 5.1 | |
| 4 | 12 | 8 | 10.9 | |
| 5 | 2 | 6 | 5.0 | |
| 6 | 8 | 5 | 5.3 | |
| 7 | 5 | 4 | 5.6 | |
| 8 | 4 | 2 | 6.3 | |
| 9 | 6 | 2 | 5.6 | |
| 10 | 10 | 1 | 6.9 | |
| 11 | 7 | 0 | 5.7 | |
| 12 | 11 | 0 | 7.4 |
Comment lire ces chiffres
Un numéro en retard n'est pas « dû » : chaque tirage repart de zéro et sa probabilité de sortir reste la même. Le retard est une description du passé, utile pour comparer des stratégies, pas une prévision. L'onglet Test de l'application permet de vérifier, tirage après tirage, si le critère « retard » a fait mieux que le hasard.
Allez plus loin dans l'application
Backtests de chaque critère sur l'historique complet, générateur de grilles, comparaison au hasard. Gratuit pour commencer, sur Android et iPhone.
Les tirages de loterie sont des événements aléatoires indépendants. Ces statistiques décrivent le passé et ne permettent pas de prédire un résultat futur. Aucun gain n'est promis ni garanti. Tirage Predictor ne vend aucun billet et n'organise aucun jeu.